Plan-Concave-Linse, Ar@532nm
Hafen:
Transport paket:
Zahlungs bedingungen:
Nutzung:
Typ:
Konvexe Linse
Durchlässigkeit:
> 95%
Form:
Material:
Linsen Farbe:
Kontaktieren Sie uns
Produkt beschreibung
Grundinformationen.
| Zertifizierung | ISO9001 | Angepasst | Angepasst |
| Beschichtung | HMC | Durchmesser | 0.5-100mm |
| Radius | R0,2mm-∞ | Toleranz der Mitteldicke | ±0,005 |
| Toleranz des Durchmessers | ±0,005 | Toleranz der Brennweite | ±1% |
| Oberflächengenauigkeit | λ/5@632,8nm | Abweichung | 20" |
| Oberflächenqualität | Besser als 10/5 | Anwendungsbereich | Medizinischer Endoskop, industrieller Endoskop, Industrie |
| Muster | Bereitstellen | Automatische Kantenbearbeitungsmaschine | Korea |
| Automatische Präzisionsschleifmaschine | Korea | Automatische Poliermaschine | Korea, Taiwan, Japan |
| Markenzeichen | Benutzerdefiniertes Logo | Spezifikation | angepasst |
| Herkunft | Jiangsu China | HS-Code | 9002909090 |
Grundparameter
| Materialien | BK7, Quarz oder anderes optisches Glas |
| Durchmesser | 0.5-100mm |
| Radius | R0,2mm-∞ |
| Toleranz der Mitteldicke | ±0,005 |
| Toleranz des Durchmessers | ±0,005 |
| Toleranz der Brennweite | ±1% |
| Oberflächengenauigkeit | λ/5@632,8nm |
| Abweichung | 20" |
| Oberflächenqualität | Besser als 10/5 |
| Beschichtung | basierend auf den Bedürfnissen des Kunden |
| Anwendungsbereich | Medizinischer Endoskop, industrieller Endoskop, industrielle Linse usw. |
Produktionsprozess

Hauptprodukte
